Hej her på siden,
som der står er det vejledende pris jeg har skrevet, så er der noget du kan bruge så kom med dit bud til mig på 1 PM.
Kan også være interesseret i bytte med andet epoke 3.
Vogne med KK kan mod merpris på 15,-kr. pr. vogn leveres med følgende koblinger: Märklin 7203, Fleischmann 6515, Roco 40270 og 40395.
LISTE OVER NYT & UBRUGT | ||||||
fabrikat | litra | antal | epoke | bemærkninger | dekoder | Vejl. Pris |
lokomotiver | ||||||
Heljan | E994 guld | 1 | 3 | forbedret køreegenskaber | org. Sound | 3500 |
Heljan | MY 1202 | 1 | 3 | ESU lok | 1800 | |
Heljan | MX 1030 | 1 | 3 | ESU lok | 1800 | |
HobbyTrade | D 826 | 1 | 3 | ESU lok | 2250 | |
HobbyTrade | D 839 | 1 | 3 | org. sound | 2800 | |
person-, pak- og postvogne | ||||||
Heljan | CC 1113 | 1 | 3 | 2.kl. Person | SOLGT |
450 |
Heljan | CC 1198 | 1 | 3 | 2.kl. Person | SOLGT |
450 |
HobbyTrade | CM 2133 | 1 | 3 | 2.kl. Person | 500 | |
HobbyTrade | CM 2146 | 1 | 3 | 2.kl. Person | 500 | |
HobbyTrade | CM 2157 | 2 | 3 | 2.kl. Person | 500 | |
HobbyTrade | CM 2184 | 1 | 3 | 2.kl. Person | 500 | |
HobbyTrade | EH 6775/77 | 2 | 3 | post | SOLGT |
350 |
godsvogne | ||||||
Heljan | PB 10477 | 7 | 3 | 581-707-11071-245-384-414 | med kul | 240 |
Heljan | FAF | 1 | 4 | 139 9 148-7 | 200 | |
Heljan | KFK | 1 | 4 | 022 1 024-6 | 200 | |
HobbyTrade | O 35260 | 4 | 3 | 36320-36545-39049 | SJ svenske | 230 |
HobbyTrade | OGS | 1 | 4 | Franz Jäger + politibil | 400 | |
HobbyTrade | Q 108 | 1 | 2 | epoke 2 og 3 | HFJ | 190 |
HobbyTrade | IB | 1 | 3 | 4 vognssæt | 800 | |
HobbyTrade | Q 495 | 1 | 3 | specialvogn | 210 | |
HobbyTrade | Q 313 | 2 | 3 | Q 339 og Q 340 | FFJ | 230 |
HobbyTrade | QE 34413 | 1 | 3 | SOLGT |
|
220 |
HobbyTrade | QE 34394 | 1 | 2 | 220 | ||
HobbyTrade | QG 33676 | 1 | 3 | 190 | ||
Märklin | ZE 504016 | 1 | 3 | Kosangas bogietankvogn | 350 | |
LISTE OVER BRUGT DET MESTE VELHOLDT | ||||||
fabrikat | litra | antal | epoke | bemærkninger | dekoder | vejl. Pris |
lokomotiver | ||||||
Heljan | E 994 guld | 1 | 3 | forbedret køreegenskaber | org. Sound | 3500 |
Heljan | MY 1202 | 1 | 3 | ESU lok | 1350 | |
Heljan | MY 1143 | 1 | 3 | forbedret lyd fra Hobbykælde | ESU sound | 1900 |
Heljan | MY 1152 | 1 | 3 | ESU lok | 1350 | |
Heljan | MX 1039 | 1 | 3 | ESU lok | 1350 | |
Hobby Trade | D 804 | 2 | 3 | D 826 | org. sound | 2200 |
Togmodelle | MH 349 | 1 | 3 | SOLGT | ESU lok | 1350 |
Roco | MZ 1402 | 1 | 3 | mest epoke 4 | ESU sound | 2200 |
Roco | N 202 | 1 | 3 | ESU lok | 2200 | |
Roco | N 202 | 1 | 3 | ESU sound | 2800 | |
Roco | MA 461 | 1 | 3 | eller MA 463 | org. Sound | 2300 |
person-, pak- og postvogne | ||||||
Heljan | CC 1115 | 1 | 3 | CC 1125 | SOLGT |
325 |
Hobby Trade | CM 2133 | 3 | 3 | CM 2157 – CM 2184 | 375 | |
Hobby Trade | EH 6764 | 1 | 3 | postvogn | SOLGT |
275 |
Roco | B 2049 | 6 | 3 | 2. kl. person | 325 | |
godsvogne | ||||||
Heljan | PB 10160 | 8 | 3 | forskellige numre med kul | åben gods | 190 |
Hobby Trade | PB 10203 | 3 | 3 | forskellige numre med kul | åben gods | 190 |
Hobby Trade | 1 | 3 | Albani 3 vognssæt | SOLGT | 470 | |
Hobby Trade | 1 | 3 | IB 4 vognssæt | lukket gods | 600 | |
Hobby Trade | 1 | 3 | Q 4 vognssæt | lukket gods | 600 | |
Hobby Trade | Q 495 | 1 | 3 | specialvogn | lukket gods | 160 |
Hobby Trade | Gklm 1118199 | 1 | 4 | Tuborg | lukket gods | 170 |
Hobby Trade | O 35260 | 6 | 3 | forskellige numre | svenske | 180 |
Heljan | DLG | 1 | 4 | 022 1 101-2 | lukket gods | 200 |
Heljan | KFK | 2 | 4 | 022 1 024-6 | lukket gods | 160 |
Roco | 791 5 036-1 | 1 | 4 | kosangas bogietankvogn | 200 | |
Roco | 440 6 337-2 | 1 | 4 | containervogn | 150 | |
Roco | 467 4 000-9 | 1 | 4 | pressenningvogn | 180 | |
Roco | 451 2 006-9 | 1 | 4 | bærevogn | 210 | |
Roco | Gklm | 4 | 4 | 8 numre | lukket gods | 160 |
Roco | Es 945 1 124-2 | 1 | 4 | tjenestegodsvogn | høj åben | 160 |
Roco | Gkks | 1 | 4 | 130 4 006-1 | lukket gods | 180 |
Roco | ZA 99558 | 1 | 3 | Carlsberg | lukket gods | 260 |
Roco | Rr 20 | 7 | 3 | uden æske | DB | 130 |
Roco | TF 8008 | 2 | 3 | TF 8113 | lav åben | 300 |
Roco | ZE 502227 | 3 | 3 | 228- 239-240-241 tankvogn | omlitreret | 225 |
Märklin | Omm52 | 11 | 3 | høj åben med kul AC hjul | DC mod merp | 190 |
Klein | 503298 | 1 | 3 | JAF | 190 | |
Klein | Es 1 125-9 | 1 | 4 | tjenestegodsvogn | 160 | |
Klein | Hbillss-y | 2 | 5 | 245 5 000-9 og 245 5 007-4 | DB ikke org kasse | 150 |
Lileput | IE 21147 | 2 | 3 | 1 med KKK og 1 med bøjle | uden kasse | 150 |
lileput | ZM 404 | 3 | 3 | FDB trekroner | 160 | |
Lima | Hbis | 3 | 4 | 2 med KKK og 1 med bøjle | lukket gods | 160 |
Lima | Hbis | 2 | 4 | litreret og patin. Post | lukket gods | 225 |
Fleischmann | DB | 2 | 4 | Shell bogietankvogn | 200 | |
Fleischmann | DB | 6 | 4 | containervogn med container | 2KKK & 4 bøj | 120 |
Roco | 787 6 577-7 | 1 | 4 | VTG tankvogn | DB | 150 |
Roco | 1 | 4 | Villeroy&Boch beholdervogn | DB | 200 | |
Roco | 1 | 4 | VALSER lukket gods | SBB | 150 |
__________________
med venlig modeltog hilsen
Ivan
2 skinne - h0 - epoke 3 og lidt 4/5/6
sporplaner
Skovsøekspressen
Jernbaner i den "gyldne" epoke III er sagen
Indlæg: 2.874
Jeg har lige haft solgt to overskydende helt ubrugte CM-vogne på QXL. Den ene gik for 270 kr. og den anden gik for 290 kr. Og en overskydende CP gik for 300 kr. Dertil så porto oveni. Alt med startpris på 1 kr. Det var jeg godt tilfreds med, også selv om jeg havde givet 500 kr. pr. CM´er for nogen år tilbage hos det gamle Trinbræt i Århus. Man kan ikke regne med at modelbanemateriel holder købspriserne. Det er til enhver tid afgørende hvad markedet vil give for tingene.
Et forslag var at prøve noget af det samme. Og kan kan jo altid selv fastsætte hvad startprisen skal være.
Man skal huske på, at der efterhånden er temmelig meget dansk modelbanemateriel i omløb.
Mvh
Claus
Dansk epoke III (Statsbane med færgehavn), 1956-1966. H0, K-skinner, digitalt med en Ecos II.
Ulrik D
Indlæg: 128
Det er en vældig masse modeltog, som du sælger ud af.
Men hvad er prisen? Forventer du af få den pris, som du har noteret under "Vejl.pris"?
Mvh Ulrik D
Leger både med store og små tog.
Himmerlandsbanerne
Suldrup
Indlæg: 1.575
Det er en vældig masse modeltog, som du sælger ud af.
Men hvad er prisen? Forventer du af få den pris, som du har noteret under "Vejl.pris"?
Som der står øverst "prisen er vejledende" hvorfor der er frit slag med tilbud.
med venlig modeltog hilsen
Ivan
2 skinne - h0 - epoke 3 og lidt 4/5/6
sporplaner