Lokomotiv-Modellerne er Oplistet efter DC / AC Udgave og med fortløbende Art-Nr.
(Bemærk Oversigt over Hobbytrade Reservedels-numre ligger sidst på denne Wiki-side)
LOKOMOTIVER (DC) :
| ART-NR | BILLEDE | AC/DC | LOK-TYPE | LITRA | EPOKE | FARVE | ANA/DIG | DEC-TYPE/STIK | LYD | MOTORTYPE | KOBLINGS-TYPE | PRODUKTION | NOTER |
| 150101 | DC | Diesel | MT 101 | Brun | Analog | Ingen / 21-Polet Stik | MT (Gammel Udg) Planlagt til 2013 | ||||||
| 150104 | DC | Diesel | MT 104 | Brun | Analog | Ingen / 21-Polet Stik | MT (Gammel Udg) Planlagt til 2013 | ||||||
| 150106 | DC | Diesel | MT 106 | Brun | Analog | Ingen / 21-Polet Stik | MT (Gammel Udg) Planlagt til 2013 | ||||||
| 150129 | DC | Diesel | DSB 129 | III-IV | Grøn | Analog | Ingen / NEM652 Stik | Nej | 5-Polet | KK (NEM362) | Ardelt LOP: MM | ||
| 150140 | DC | Diesel | DSB 140 | III-IV | Grøn | Analog | Ingen / NEM652 Stik | Nej | 5-Polet | KK (NEM362) | Ardelt LOP: MM | ||
| 150146 | DC | Diesel | DSB 146 | III-IV | Grøn | Analog | Ingen / NEM652 Stik | Nej | 5-Polet | KK (NEM362) | Ardelt LOP: MM | ||
| 150151 | DC | Diesel | MT 151 | III | Grøn | Analog | Ingen / 21-Polet Stik | Nej | 5-Polet Midtsiddende Motor m/ Snekkedrev | MT Planlagt 2013 | |||
| 150152 | DC | Diesel | MT 152 | III | Grøn | Analog | Ingen / 21-Polet Stik | Nej | 5-Polet Midtsiddende Motor m/ Snekkedrev | MT | |||
| 150157 | DC | Diesel | MT 157 | III | Grøn | Analog | Ingen / 21-Polet Stik | Nej | 5-Polet Midtsiddende Motor m/ Snekkedrev | MT | |||
| 150160 | DC | Diesel | MT 160 | V | Rød/Sort | Analog | Ingen / 21 MTC Stik | Nej | 5-Polet Midtsiddende Motor m/ Snekkedrev | MT | |||
| 150165 | DC | Diesel | MT 165 | V | Rød/Sort | Analog | Ingen / 21MTC Stik | Nej | 5-Polet Midtsiddende Motor m/ Snekkedrev | MT Planlagt 2013 | |||
| 150167 | DC | Diesel | MT 167 | V | Rød/Sort | Analog | Ingen / 21MTC Stik | Nej | 5-Polet Midtsiddende Motor m/ Snekkedrev | MT | |||
| 150804 | DC | Damp | DSB D 804 | III | Sort | Analog | Ingen / 21MTC Stik 100 Ohms Højtaler indbygget | Nej | 5-Polet Motor i Tender Træk på 3 Aksler via Kardan-stang | ||||
| 150811 | DC | Damp | DSB D 811 | III | Sort | Analog | Ingen / 21MTC Stik 100 Ohms Højtaler indbygget | Nej | 5-Polet Motor i Tender Træk på 3 Aksler via Kardan-stang | ||||
| 150825 | DC | Damp | DSB D 825 | III | Sort | Analog | Ingen / 21MTC Stik 100 Ohms Højtaler indbygget | Nej | 5-Polet Motor i Tender Træk på 3 Aksler via Kardan-stang | ||||
| 150826 | DC | Damp | DSB D 826 | III | Sort | Analog | Ingen / 21MTC Stik 100 Ohms Højtaler indbygget | Nej | 5-Polet Motor i Tender Træk på 3 Aksler via Kardan-stang | ||||
| 150839 | DC | Damp | DSB D 839 | III | Sort | Analog | Ingen / 21MTC Stik 100 Ohms Højtaler indbygget | Nej | 5-Polet Motor i Tender Træk på 3 Aksler via Kardan-stang | ||||
| 150846 | DC | Damp | DSB D 846 | III | Sort | Analog | Ingen / 21MTC Stik 100 Ohms Højtaler indbygget | Nej | 5-Polet Motor i Tender Træk på 3 Aksler via Kardan-stang | ||||
| 150851 | DC | Damp | DSB D 851 | II | Sort | Analog | Ingen / 21MTC Stik 100 Ohms Højtaler indbygget | Nej | 5-Polet Motor i Tender Træk på 3 Aksler via Kardan-stang | ||||
| 150856 | DC | Damp | DSB D 856 | III | Sort | Analog | Ingen / 21MTC Stik 100 Ohms Højtaler indbygget | Nej | 5-Polet Motor i Tender Træk på 3 Aksler via Kardan-stang | ||||
| 150857 | DC | Damp | OHJ D 857 | III | Sort | Analog | Ingen / 21MTC Stik 100 Ohms Højtaler indbygget | Nej | Motor i Tender Træk på 3 Aksler via Kardan-stang | ||||
| 150723 | DC | Damp | DSB S 723 | III | Sort | Analog | Ingen / 21MTC Stik 100 Ohms Højtaler indbygget | Nej | 5-Polet Træk på alle Aksler via Snekkedrev | ||||
| 150733 | DC | Damp | DSB S 733 | III | Sort | Analog | Ingen / 21MTC Stik 100 Ohms Højtaler indbygget | Nej | 5-Polet Træk på alle Aksler via Snekkedrev | ||||
| 150736 | DC | Damp | DSB S 736 | III | Sort | Analog | Ingen / 21MTC Stik 100 Ohms Højtaler indbygget | Nej | 5-Polet Træk på alle Aksler via Snekkedrev | ||||
| 150738 | DC | Damp | DSB S 738 | III | Sort | Analog | Ingen / 21MTC Stik 100 Ohms Højtaler indbygget | Nej | 5-Polet Træk på alle Aksler via Snekkedrev | ||||
| 150740 | DC | Damp | DSB S 740 | III | Sort | Analog | Ingen / 21MTC Stik 100 Ohms Højtaler indbygget | Nej | 5-Polet Træk på alle Aksler via Snekkedrev | ||||
| 151505 | DC | Diesel | DSB ME 1505 | IV-V | Rød/Sort | Analog | Ingen / NEM652 Stik | Nej | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | ||||
| 151533 | DC | Diesel | DSB ME 1533 | IV-V | Rød/Sort | Analog | Ingen / NEM652 Stik | Nej | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | ||||
| 151401 | DC | Diesel | DSB MZ 1401 | III-IV | Vinrød | Analog | Ingen / NEM652 Stik | Nej | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | MZ Serie I Runde Puffere og Skørt | |||
| 151405 | DC | Diesel | DSB MZ 1405 | III-IV | Vinrød | Analog | Ingen / NEM652 Stik | Nej | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | MZ Serie I Runde Puffere og Skørt | |||
| 151408 | DC | Diesel | DSB MZ 1406 | V | Grå/Orange | Analog | Ingen / NEM652 Stik | Nej | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | 2008 | MZ Serie I Lille Sidevindue og Plov | ||
| 151412 | DC | Diesel | DSM MZ 1412 | III-IV | Vinrød | Analog | Ingen / NEM652 Stik | Nej | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | MZ Serie II Runde Puffere og Skørt | |||
| 151418 | DC | Diesel | DSM MZ 1418 | IV-V | Rød/Sort | Analog | Ingen / NEM652 Stik | Nej | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | MZ Serie II Firkantet Puffere og Skørt | |||
| 151425 | DC | Diesel | DSB MZ 1425 | IV-V | Rød/Sort | Analog | Ingen / NEM652 Stik | Nej | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | MZ Serie II Firkantet Puffere og Plov | |||
| 151426 | DC | Diesel | DSB MZ 1426 | III-IV | Vinrød | Analog | Ingen / NEM652 Stik | Nej | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | MZ Serie II Runde Puffere og Skørt (Med Certifikat) | |||
| 151448 | DC | Diesel | DSB MZ 1448 | IV-V | Rød/Sort | Analog | Ingen / NEM652 Stik | Nej | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | MZ Serie IV Firkantet Puffer og Plov | |||
| 151459 | DC | Diesel | DSB MZ 1459 | IV-V | Rød/Sort | Analog | Ingen / NEM652 Stik | Nej | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | MZ Serie IV Runde Puffere og Skørt | |||
| 151461 | DC | Diesel | DSB MZ 1461 | IV-V | Rød/Sort | Analog | Ingen / NEM652 STIK | Nej | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | 2008 | MZ Serie IV Runde Puffere og Skørt | ||
| 160152 | DC | Diesel | DSB MT 152 | III | Grøn | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | ||||
| 160157 | DC | Diesel | DSB MT 157 | III | Grøn | Digital | Loksound 3.5 / 21 MTC Stik | Ja | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | ||||
| 160160 | DC | Diesel | DSB MT 160 | V | Rød/Sort | Digital | Loksound 3.5 / 21 MTC Stik | Ja | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | ||||
| 160167 | DC | Diesel | DSBMT 167 | V | Rød/Sort | Digital | Loksound 3.5 / 21 MTC Stik | Ja | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | ||||
| 160804 | DC | Damp | DSB D 804 | III | Sort | Digital | Lokpilot / 21MTC 100 Ohms Højtaler indbygget | Nej | Motor i Tender Træk på 3 Aksler via Kardan-stang | ||||
| 160811 | DC | Damp | DSB D 811 | III | Sort | Digital | Lokpilot / 21MTC 100 Ohms Højtaler indbygget | Nej | Motor i Tender Træk på 3 Aksler via Kardan-stang | ||||
| 160825 | DC | Damp | DSB D 825 | III | Sort | Digital | Lokpilot / 21MTC 100 Ohms Højtaler indbygget | Nej | Motor i Tender Træk på 3 Aksler via Kardan-stang | ||||
| 160826 | DC | Damp | DSB D 826 | III | Sort | Digital | Lokpilot / 21MTC 100 Ohms Højtaler indbygget | Nej | Motor i Tender Træk på 3 Aksler via Kardan-stang | ||||
| 160839 | DC | Damp | DSB D 839 | III | Sort | Digital | Lokpilot / 21MTC 100 Ohms Højtaler indbygget | Nej | Motor i Tender Træk på 3 Aksler via Kardan-stang | ||||
| 160846 | DC | Damp | DSB D 846 | III | Sort | Digital | Lokpilot / 21MTC 100 Ohms Højtaler indbygget | Nej | Motor i Tender Træk på 3 Aksler via Kardan-stang | ||||
| 161401 | DC | Diesel | DSB MZ 1401 | III-IV | Vinrød | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC 100 Ohms Højtaler indbygget | Ja | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | MZ Serie I Runde Puffere og Skørt | |||
| 161405 | DC | Diesel | DSB MZ 1405 | III-IV | Vinrød | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC 100 Ohms Højtaler indbygget | Ja | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | MZ Serie I Runde Puffere og Skørt | |||
| 161408 | DC | Diesel | DSB MZ 1408 | V | Grå/Orange | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC 100 Ohms Højtaler indbygget | Ja | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | 2008 | MZ Serie I Lille Sidevindue og Plov | ||
| 161412 | DC | Diesel | DSB MZ 1412 | III-IV | Vinrød | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC 100 Ohms Højtaler indbygget | Ja | Center-Motor med overførsel via Snekkedrevv | MZ Serie II Runde Puffere og Skørt | |||
| 161418 | DC | Diesel | DSB MZ 1418 | IV-V | Rød/Sort | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC 100 Ohms Højtaler indbygget | Ja | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | MZ Serie II Firkantet Puffere og Plov | |||
| 161425 | DC | Diesel | DSB MZ 1425 | IV-V | Rød/Sort | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC 100 Ohms Højtaler indbygget | Ja | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | MZ Serie II Firkantet Puffere og Plov | |||
| 161426 | DC | Diesel | DSB MZ 1426 | III | Vinrød | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC 100 Ohms Højtaler indbygget | Ja | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | MZ Serie II Runde Puffere og Skørt Med Certifikat | |||
| 161448 | DC | Diesel | DSB MZ 1448 | IV-V | Rød/Sort | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC 100 Ohms Højtaler indbygget | Ja | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | MZ Serie IV Firkantet Puffere og Plov | |||
| 161459 | DC | Diesel | DSB MZ 1459 | IV-V | Rød/Sort | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC 100 Ohms Højtaler indbygget | Ja | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | MZ Serie IV Firkantet Puffere og Plov | |||
| 161461 | DC | Diesel | DSB MZ 1446 | IV-V | Rød/Sort | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC 100 Ohms Højtaler indbygget | Ja | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | 2008 | Firkantet Puffere og Plov | ||
| 161505 | DC | Diesel | DSB ME 1505 | IV-V | Rød/Sort | Digital | Loksound 3.5 NEM652 100 Ohms Højtaler | Ja | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | ||||
| 161533 | DC | Diesel | DSB ME 1533 | IV-V | Rød/Sort | Digital | Loksound 3.5 NEM652 100 Ohms Højtaler | Ja | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | ||||
| 170804 | DC | Damp | DSB D 804 | Digital |
Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | Motor i Tender Træk på 3 Aksler via Kardan-stang | ||||||
| 170811 | DC | Damp | DSB D 811 | ||||||||||
| 170825 | DC | Damp | DSB D 825 | ||||||||||
| 170826 | DC | Damp | DSB D 826 | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | Motor i Tender Træk på 3 Aksler via Kardan-stang | ||||||
| 170839 | DC | Damp | DSB D 839 | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | Motor i Tender Træk på 3 Aksler via Kardan-stang | ||||||
| 170846 | DC | Damp | DSB D 846 | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | Motor i Tender Træk på 3 Aksler via Kardan-stang | ||||||
| 171401 | DC | Diesel | DSB MZ 1401 | IV-V | Rød/Sort | Analog | Ingen | Nej | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | 2007 | Med Skørt | ||
| 171410 | DC | Diesel | DSB MZ 1410 | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | |||||||||
| 171411 | DC | Diesel | DSB MZ 1411 | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | |||||||||
| 171460 | DC | Diesel | Railion MZ 1460 | IV-V | Rød/Sort | Digital | Ingen | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | |||||
| 171509 | DC | Diesel | DSB ME 1509 | IV-V | Rød | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | |||||||
| 171521 | DC | Diesel | DSB ME 1521 | IV-V | Blå | Digital | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | ||||||
| 171522 | DC | Diesel | DSB ME 1522 | IV-V | Blå | Digital | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | ||||||
| 171536 | DC | Diesel | DSB ME 1536 | IV-V | Blå | Digital | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | ||||||
| 181401 | DC | Diesel | DSB MZ 1401 | IV-V | Rød/Sort | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | 2007 | |||
| 181410 | DC | Diesel | DSB MZ 1410 | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | |||||||||
| 181411 | DC | Diesel | DSB MZ 1411 | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | |||||||||
| 181460 | DC | Diesel | Railion MZ 1460 | Loksound 3.5 / NEM652 Stik 100 Ohms Højtaler | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | ||||||||
| 181509 | DC | Diesel | DSB ME 1509 | IV-V | Rød | Digital | Loksound 3.5 / NEM652 Stik 100 Ohms Højtaler | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | |||||
| 181521 | DC | Diesel | DSB ME 1521 | IV-V | Blå | Digital | Loksound 3.5 / NEM652 Stik 100 Ohms Højtaler | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | |||||
| 181522 | DC | Diesel | DSB ME 1522 | IV-V | Blå | Digital | Loksound 3.5 / NEM652 Stik 100 Ohms Højtaler | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | |||||
| 181536 | DC | Diesel | DSB ME 1536 | IV-V | Blå | Digital | Loksound 3.5 NEM652 Stik 100 Ohms Højtaler | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | |||||
LOKOMOTIVER (AC) :
| ART-NR | BILLEDE | AC/DC | LOK-TYPE | LITRA | EPOKE | FARVE | ANA/DIG | DEC-TYPE+STIK | LYD | MOTORTYPE | KOBLINGS-TYPE | PRODUKTION | NOTER |
| 250101 | AC | Diesel | MT 101 | II | Brun | Analog + Digital | Decoder / 21MTC Stik | MT (Gammel Udg) Planlagt 2013 | |||||
| 250104 | AC | Diesel | MT 104 | II | Brun | Analog + Digital | Decoder / 21MTC Stik | MT (Gammel Udg) Planlagt 2013 | |||||
| 250106 | AC | Diesel | MT 106 | II | Brun | Analog + Digital | Deocder / 21MTC Stik | MT (Gammel Udg) Planlagt 2013 | |||||
| 250151 | AC | Diesel | MT 151 | III | Grøn | Analog og Digital | Lokpilot 3.0 / 21MTC Stik | Nej | Analog Drift: Decoderen virker som Perfekt-Omskifter Planlagt 2013 | ||||
| 250152 | AC | Diesel | MT 152 | III | Grøn | Analog og Digital | Lokpilot 3.0 / 21MTC Stik | Nej | Analog Drift: Decoderen virker som Perfekt-Omskifter | ||||
| 250157 | AC | Diesel | MT 157 | III | Grøn | Analog og Digital | Lokpilot 3.0 / 21MTC Stik | Nej | Analog Drift : Decoderen virker som Perfekt-Omskifter | ||||
| 250160 | AC | Diesel | MT 160 | III | Rød/Sort | Analog og Digital | Lokpilot 3.0 / 21MTC Stik | Nej | Analog Drift : Decoderen virker som Perfekt-Omskifter | ||||
| 250165 | AC | Diesel | MT 165 | V | Rød/Sort | Analog og Digital | Lokpilot 3.0 / 21MTC Stik | Nej | Analog Drift : Decoderen virker som Perfekt-Omskifter
Planlagt 2013 | ||||
| 250167 | AC | Diesel | MT 167 | III | Rød/Sort | Analog og Digital | Lokpilot 3.0 / 21MTC Stik | Nej | Analog Drift : Decoderen virker som Perfekt-Omskifter | ||||
| 250129 | AC | ||||||||||||
| 250140 | AC | ||||||||||||
| 250146 | AC | ||||||||||||
| 250723 | |||||||||||||
| 250733 | |||||||||||||
| 250736 | |||||||||||||
| 250740 | |||||||||||||
| 250804 | AC | Damp | D804 | Sort | Digital | Lokpilot 3.0 / 21MTC Stik | 5-Polet Motor i Tender Træk på 3 Aksler via Kardan-stang | ||||||
| 250811 | AC | ||||||||||||
| 250825 | AC | ||||||||||||
| 250826 | AC | Damp | D 826 | Sort | Digital | Lokpilot 3.0 / 21MTC Stik | 5-Polet Motor i Tender Træk på 3 Aksler via Kardan-stang | ||||||
| 250839 | AC | Damp | D 839 | Sort | Digital | Lokpilot 3.0 / 21MTC Stik | 5-Polet Motor i Tender Træk på 3 Aksler via Kardan-stang | ||||||
| 250846 | AC | Damp | D 846 | Digital | Lokpilot 3.0 / 21MTC Stik | 5-Polet Motor i Tender Træk på 3 Aksler via Kardan-stang | |||||||
| 250851 | AC | ||||||||||||
| 250856 | AC | ||||||||||||
| 250857 | AC | ||||||||||||
| 251401 | AC | Diesel | DSB MZ 1401 | Vinrød | Digital | Lokpilot 3.0 | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | ||||||
| 251405 | AC | Diesel | DSB MZ 1405 | Vinrød | Digital | Lokpilot 3.0 | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | ||||||
| 251408 | AC | Diesel | DSB MZ 1408 | Grå/Orange | Digital | Lokpilot 3.0 | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | 2008 | Banestyrelsen | ||||
| 251412 | AC | Diesel | DSB MZ 1412 | Vinrød | Digital | Lokpilot 3.0 | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | ||||||
| 251418 | AC | Diesel | DSB MZ 1418 | Rød/Sort | Digital | Lokpilot 3.0 | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | ||||||
| 251425 | AC | Diesel | DSB MZ 1425 | Rød/Sort | Digital | Lokpilot 3.0 | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | ||||||
| 251426 | AC | Diesel | DSB MZ 1426 | Rød/Sort | Digital | Lokpilot 3.0 | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | ||||||
| 251448 | AC | Diesel | DSB MZ 1448 | Rød/Sort | Digital | Lokpilot 3.0 | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | ||||||
| 251459 | AC | Diesel | DSB MZ 1459 | Rød/Sort | Digital | Lokpilot 3.0 | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | ||||||
| 251461 | AC | Diesel | DSB MZ 1461 | Rød/Sort | Digital | Lokpilot 3.0 | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | 2008 | |||||
| 251505 | AC | Diesel | DSB ME 1505 | Rød/Sort | Digital | Lokpilot 3.0 | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | ||||||
| 251533 | AC | Diesel | DSB ME 1533 | Rød/Sort | Digital | Lokpilot 3.0 | Center-Motor med overførsel via Snekkedrev | ||||||
| 260152 | AC | Diesel | MT 152 | III | Grøn | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | |||||
| 260157 | AC | Diesel | MT 157 | III | Grøn | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | |||||
| 260160 | AC | Diesel | MT 160 | V | Rød/Sort | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | |||||
| 260167 | AC | Diesel | MT 167 | V | Rød/Sort | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | |||||
| 260804 | AC | Damp | D 804 | Sort | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | 5-Polet Motor i Tender Træk på 3 Aksler via Kardan-stang | |||||
| 260811 | AC | Damp | D 811 | Sort | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | |||||||
| 260825 | AC | Damp | D 825 | Sort | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | |||||||
| 260826 | AC | Damp | D 826 | Sort | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | 5-Polet Motor i Tender Træk på 3 Aksler via Kardan-stang | |||||
| 260839 | AC | Damp | D 839 | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | 5-Polet Motor i Tender Træk på 3 Aksler via Kardan-stang | ||||||
| 260846 | AC | Damp | D 846 | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | 5-Polet Motor i Tender Træk på 3 Aksler via Kardan-stang | ||||||
| 261401 | AC | Diesel | MZ 1401 | Vinrød | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | ||||||
| 261405 | AC | Diesel | MZ 1405 | Vinrød | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | ||||||
| 261408 | AC | Diesel | MZ 1408 | Grå/Orange | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | 2008 | Banestyrelsen | ||||
| 261412 | AC | Diesel | MZ 1412 | Vinrød | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | ||||||
| 261418 | AC | Diesel | MZ 1418 | Rød/Sort | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | ||||||
| 261425 | AC | Diesel | MZ 1425 | Rød/Sort | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | ||||||
| 261426 | AC | Diesel | MZ 1426 | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | ||||||||
| 261448 | AC | Diesel | MZ 1448 | Rød/Sort | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | ||||||
| 261459 | AC | Diesel | MZ 1459 | Rød/Sort | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | ||||||
| 261461 | AC | Diesel | MZ 1461 | Rød/Sort | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | 2008 | |||||
| 261505 | AC | Diesel | DSB ME 1505 | Rød/Sort | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | ||||||
| 261533 | AC | Diesel | DSB ME 1533 | Rød/Sort | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | ||||||
| 271401 | AC | Diesel | DSB MZ 1401 | Rød/Sort | Digital | Lokpilot 3.0 | Nej | Med Skørt | |||||
| 271410 | AC | DSB MZ 1410 | Rød/Sort | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | Med Skørt | ||||||
| 271411 | AC | ||||||||||||
| 271460 | AC | Railion MZ 1460 | Rød/Sort | Digital | Lokpilot 3.0 | Nej | 2007 | ||||||
| 271509 | AC | DSB ME 1509 | Rød | Digital | Lokpilot 3.0 | Nej | |||||||
| 271521 | AC | DSB ME 1521 | Blå | Digital | Lokpilot 3.0 | Nej | |||||||
| 271522 | AC | DSB ME 1522 | Blå | Digital | Lokpilot 3.0 | Nej | |||||||
| 271536 | AC | DSB ME 1536 | Blå | Digital | Lokpilot 3.0 | Nej | |||||||
| 281401 | AC | DSB MZ 1401 | Vinrød | ||||||||||
| 281410 | AC | DSB MZ 1410 | Vinrød | ||||||||||
| 281411 | AC | DSB MZ 1411 | Vinrød | ||||||||||
| 281460 | AC | Railion MZ 1460 | Rød/Sort | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | 2007 | ||||||
| 281509 | AC | DSB ME 1509 | Rød | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | |||||||
| 281521 | AC | DSB ME 1521 | Blå | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | |||||||
| 281522 | AC | DSB ME 1522 | Blå | Digital | Loksound 3.5 / 21MTC Stik | Ja | |||||||
| 281536 | AC | DSB ME 1536 | Blå | Digital | Loksound 3.5 21MTC Stik / NEM 652 8pol | Ja | |||||||
PERSONVOGNE :
| ART-NR | BILLEDE | DC/AC | LITRA/VOGN-NR | EPOKE | FARVE | AC/DC-HJUL | KOBLINGS-TYPE | BELYSNING | PRODUKTION | NOTER |
| 51001 | DSB CU 4123 | III | Vinrød | |||||||
| 51002 | DSB CU 4136 | III | Vinrød | |||||||
| 51003 | DSB CU 4138 | III | Vinrød | |||||||
| 51004 | DSB Specialvogn 703 | III-IV | Grå | |||||||
| 51005 | DSB CU 4157 | III | Vinrød | |||||||
| 51006 | DSB CU 4164 | III | Vinrød | |||||||
| 51007 | DSB CU 4169 | III | Vinrød | |||||||
| 51008 | DSB CU 4113 (Teaktræ) | III | Teak | |||||||
| 51009 | DSB CU 4121 (Teaktræ) | III | Teak | |||||||
| 51010 | DSB CU 4126 (Teaktræ) | III | Teak | |||||||
| 51011 | DSB CU 4148 (Teaktræ) | III | Teak | |||||||
| 51051 | EH 6773 | III | Teak | |||||||
| 51052 | EH 6777 | III | Teak | |||||||
| 51053 | EH 6764 | III | Vinrød | |||||||
| 51054 | EH 6775 | III | Vinrød | |||||||
| 51071 | Eco 6306 (Spejlglasruder) | III | Vinrød | 2008 | ||||||
| 51072 | Eco 6242 (Spejlglasruder) | III | Vinrød | 2008 | ||||||
| 51073 | Eco 6220 (Træ Vinduesrammer) | III | Vinrød | 2008 | ||||||
| 51074 | Eco 6207 (Træ Vinduesrammer) | III | Vinrød | 2008 | ||||||
| 61001 | CL 1585 | III | 2008 | |||||||
| 61002 | CL 1597 | III | 2008 | |||||||
| 61003 | CL 1601 | III | 2008 | |||||||
| 61004 | CL 1609 | III | 2008 | |||||||
| 61005 | Cl 50 86 29-25584-7 | IV | 2008 | |||||||
| 61006 | Cl 50 86 29-25600-4 | IV | 2008 | |||||||
| 61007 | DC | CLS 1702 | III | 2008 | ||||||
| 61008 | DC | CLS 1709 | III | 2008 | ||||||
| 61009 | DC | CLS 1702 (Med Lys) | III | 2008 | ||||||
| 61010 | DC | CLS 1709 (Med Lys) | III | 2008 | ||||||
| 62001 | CM 2131 | III | Vinrød | |||||||
| 62002 | CM 2148 | III | Vinrød | |||||||
| 62003 | CM 2160 | III | Vinrød | |||||||
| 62004 | CM 2173 | III | Vinrød | |||||||
| 62005 | CM 2133 | III | Teak | |||||||
| 62006 | CM 2146 | III | Teak | |||||||
| 62007 | CM 2157 | III | Teak | |||||||
| 62008 | CM 2184 | III | Teak | |||||||
| 63001 | DC | Vognsæt med 4 Personvogne DSB ABs 7904 / B 7737 / B 7704 / Bk 7804 | ||||||||
| 63002 | DC | Vognsæt med 2 Personvogne DSB B 7725 / B 7705 | ||||||||
| 63003 | DC | DSB ABs 7909 | ||||||||
| 63004 | DC | DSB Bk 7802 | ||||||||
| 63005 | DC | DSB B 7715 | ||||||||
| 71007 | AC | CLS 1702 | III | |||||||
