Gibskovbanen (GDS) blev åbnet for drift i 1880, først fra Hillerød til Græsted, og så udbygget senere. Siden 2002 er det Lokalbanen A/S der har drevet Gibskov- og Hornbækbanen.
I 1897 åbnedes Kagerup Helsinge Banen (KHB) som en selvstændig sidebane til Gribskovbanen, dog med driftsfællesskab.
Strækninger
| 1880 | Hillerød-Græsted |
| 1896 | Hillerød-Græsted-Gilleleje |
| 1897 | Hillerød-Kagerup-Gilleleje, Kagerup-Helsinge |
| 1924 | Hillerød-Kagerup-Gilleleje, Kagerup-Tisvildeleje |
| 20?? | Hillerød-Kagerup-Gilleleje-Helsingør, Kagerup-Tisvildeleje |
Stationer fra Hillerød til Gilleleje
| 0 km | Hillerød | Hi |
| 1,6 km | Slotspavillonen | Spg |
| 1,7 km | Dansk Graveekstrakt Fabrik A/S | |
| 1,8 km | Slotspavillonen krydsningsstation | |
| 1,9 km | Naftana A/S, Rhenania A/S | |
| 2,4 km | Gadevang Teglværk | |
| 4,2 km | Kildeport | |
| 4,6 km | Skovhøjen | |
| 7,0 km | Gribsø mellemblokanlæg | |
| 7,1 km | Gribsø Trinbrædt | Gøg |
| 8,6 km | Kagerup | Kgg |
| 11,0 km | Kallehavevej brændeplads | |
| 12,2 km | Storkevad | |
| 13,7 km | Mårum | Mmg |
| 14,4 km | Gammelvang | |
| 16,6 km | Saltrup | Sag |
| 18,1 km | Vokstrup | |
| 18,6 km | Græsted Syd | Grs |
| 19,7 km | Græsted | Græ |
| 23,1 km | Pårup | Ppg |
| 24,9 km | Fjellenstrup | Fjg |
| 25,9 km | Gilleleje | Gll |
Stationer fra Kagerup til Tisvildeleje (afstand fra Hillerød)
| 8,8 km | Kagerup Savværk | |
| 9,5 km | Eriksvej brændeplads | |
| 10,7 km | Duemose | Dug |
| 13,3 km | Høbjerg | |
| 14,6 km | Helsinge | Hlg |
| 16,9 km | Laugø | Løg |
| 19,1 km | Ørby | Øbg |
| 21,0 km | Vejby | Vej |
| 22,2 km | Holløse | Hog |
| 22,7 km | Tibirke | |
| 23,5 km | Godhavn | Ghg |
| 24,7 km | Tisvildeleje | Tvl |
Stationer fra Gilleleje til Helsingør (afstand fra Hillerød)
| ? km | Gilleleje Øst | Glø |
| Stæremosen | Stæ | |
| 29,9 km | Søborg | Søb |
| 31,2 km | Firhøj | Fir |
| 33,2 km | Dronningmølle | Drm |
| 35,6 km | Kildekrog | Kil |
| 36,8 km | Horneby Sand | Hsa |
| 37,9 km | Hornbæk | Hnk |
| Karinebæk | Kab | |
| 40,1 km | Saunte | Sau |
| 42,0 km | Skibstrup | Skb |
| 43,7 km | Ålsgårde | Aalf |
| 45,1 km | Hellebæk | Hel |
| 47,9 km | Højstrup | Høp |
| 49,2 km | Marienlyst | Mar |
| 49,9 km | Grønnehave | Grø |
| 50,8 km | Helsingør | Hg |
