Velkommen til den Tekniske Ordbog for Marklin Brugere på Sporskiftet.dk
Ordbogen er oprettet for at give en forklaring på de "Tekniske" udtryk som anvendes i forbindelse med drift af Marklin Anlæg og Digital-Centraler.
Ordbogen er ment som et Opslags-værk til Nye Marklin Modeljernbane brugere, men kan anvendes af alle.
| Teknisk Ord : | Forklaring : | Illustration : |
| 3-Polet Motor | ||
| 5-Polet Motor | ||
| 5-Stjernet Motor | ||
| 21 MTC | ||
| AC | ||
| ABV | ||
| Ampere | ||
| Analog Drift | | |
| Anker | ||
| Banestrøm | ||
| Booster | ||
| Bremsestrækning | ||
| Bøjle-kobling | ||
| C Sinus Motor | ||
| C Sinus Compact Motor | ||
| C-Skinne | ||
| CAN-Bus | ||
| CAN-Motor | ||
| CAN-Terminal | ||
| Centralstation | ||
| Centralstation Webserver | ||
| Center Motor | ||
| Control 80 | ||
| Control 80F | ||
| Control Unit 6021 | ||
| CV-Programmering | ||
| DCC | ||
| DCM Motor | ||
| Decoder | ||
| Decoder m83 | ||
| Decoder m84 | ||
| Decoder s88 | ||
| Decoder L88 Link | ||
| Delta | ||
| Digital-Adresse | ||
| Digital-Central | ||
| Digital Drift | ||
| Digital-Kobling | ||
| Digital Kran | ||
| Digital Signal | ||
| Dipswitch | ||
| Drejeskive | ||
| Faulhaber-Motor | ||
| Funktions-Decoder | ||
| Feltmagnet | ||
| Feltspole | ||
| Funktionstaste-Programmering | ||
| GUI-GFP | ||
| HLA | ||
| Hæftering | ||
| Interface 6050/6051 | ||
| KK | ||
| KKK | ||
| K-Skinner | ||
| K83-Decoder | ||
| K84-Decoder | ||
| Kabel-Tværsnit | ||
| Kardan-træk | ||
| Keyboard | ||
| Klokkeanker-Motor | ||
| Kørekontrol | ||
| Kørerute | ||
| Køretrin | ||
| Lastregulering | ||
| Layout | ||
| LED | ||
| LFCM-Motor | ||
| LGB | ||
| Lokomotiv-Databank | ||
| Lokomotiv-Decoder | ||
| Lokomotiv Icon | ||
| Lokomotiv Kort | ||
| Lokpilot | ||
| Loksound | ||
| M-Skinner | ||
| Magnetartikel-Decoder | ||
| Mainstation App | ||
| Marklin FX | ||
| Marklin MFX | ||
| Marklin MFX+ | ||
| Marklin Sound Programmer | ||
| Marklin Systems | ||
| Masse (Stel) | ||
| Masse-Fjeder | ||
| MDecoder Tool | ||
| Memory 6043 | ||
| MFX Signaler | ||
| Midterleder-Isolering | ||
| Mobilestation | ||
| Mobilestation App | ||
| Mobilestation HUB | ||
| Mobilestation Tilslutnings-Boks | ||
| Motorola I | ||
| Motorola II | ||
| Motorskjold | ||
| MTC-Stik | ||
| Multiprotocol-Decoder | ||
| NEM | ||
| NEM340 | ||
| NEM-Skakt | ||
| NEM-Stik | ||
| Overledning | ||
| Pantograf | ||
| Pendeltog | ||
| Perfekt-Omskifter | ||
| Permanent-Magnet | ||
| Piezo-Motor | ||
| POM | ||
| Programmerings-Spor | ||
| Protokol | ||
| Reed-Kontakt | ||
| Register-Programmering | ||
| Relex-Kobling | ||
| Ringledning | ||
| Rulletest-Stand | ||
| Røggenerator | ||
| S88 Bus | ||
| S88 Modul | ||
| SDS-Motor | ||
| SFCM-Motor | ||
| Signal-Modul | ||
| Skinne-Isolering | ||
| Skydebro | ||
| Slæbesko | ||
| Slæbesko-vipper | ||
| SMD | ||
| Snekketræk | ||
| Spor 1 | ||
| Sporskifte-Decoder | ||
| Sporskifte-Drev | ||
| Strømoptag | ||
| Strømførende Kobling | ||
| Svinghjul | ||
| Switchboard 6041 | ||
| Traktion | ||
| Transformer | ||
| Telex-Kobling | ||
| VMax | ||
| VMin | ||
(140)
Javascript is required to view this map.
