Oversigt over Marklin Digitale Personvogne / Godsvogne / Kraner med Funktioner
Art-nr | Billede | Produktion | Decodertype | Adresse | Funktionstaste-Belægning |
4998 | ![]() | 1990-1991 | 20 | Dansevognen (WGm 842.0 DB) Motorola 1 - Fast Digital-Adresse, kan IKKE Omprogrammeres. F1 = Lys (Til/Fra) i vognen F2 = Aktivering af Dansere (Til/Fra) F3 = Musik-Afspilning (Til/Fra) F4 = Valg af Musik-stykke (Til/Fra) Musik-numre : 1) Latin-Rock (La Bamba) 2) Boogie 3) Tango 4) Waltz (An der schönen blauen Donau) 5) Rock 'n' Roll (Love me Tender) 6) Aura Lee Se vognens indvendige Opbygning : LINK | |
4999 | ![]() | 1988-1989 | 10 | Panoramavognen (WGm) Motorola 1 - Fast Digital-Adresse, kan IKKE Omprogrammeres. F1 Til, F2 Fra - Tjeneren går Fremad F2 Fra, F2 Til - Tjeneren går Tilbage F1 Til, F2 Til - Tjeneren stopper med det samme. F1 Fra, F2 Fra - Tjeneren stopper med det samme. F3 : Ud/Ind-kobling af lyset ved bordene. F4 : Ud/Ind-kobling af dækbelysning.
| |
41928 | ![]() | 2008-2009 | 60961 | 01-80 | Rheingold Pakvogn. Brugervejledning : Marklin 41928 Vognen er forberedt til Indbygning af Funktions-Decoder. F1 = Indvendig Belysning i Vognen F2 = Slutlys (Til/Fra) på Pak-Vognen. |
42973 | ![]() | 2005-2008 | 42 | TEE/InterCity Spisevogn Brugervejledning : Marklin 42973 ( Udvidelses-vogn til Marklin "Sudwind" Vognsættene 42993 og 42994 ) Til sættet kan anvendes Marklin 39579 Lokomotivet i samme Farver er passende til disse Personvogne. F2 = Pantograf ( Hæve/Sænke ) F3 = Afgangs-Fløjte | |
43109 | ![]() | 2003-2006 | 78 | Ruhr-Schnellverkehr Vogn F0 = Lys F1 = Slutlys (Til/Fra) F3 = Afgangs-Fløjte | |
43744 | ![]() | 2005-2006 | 3 | ICE 3 Personvogn ( Udvidelses-vogn til Marklin 37783 ICE ) F1 = Dørluknings-Lyd F3 = Advarsels-Signal | |
43747 | ![]() | 2001-2005 | 3 | ICE 3 Personvogn ( Udvidelses-vogn til Marklin 34780 og 37780 ICE sæt ) F0 = Lys F3 = Trykluft / Signalhorn F4 = Dørluknings-Lyd / Advarsels-tone | |
46715 | ![]() | 2006-2009 | 77 | Digital Kran med Kranstøtte-vogn Brugervejledning : Indstillig på Digital-Adresse : 1-80 F1 = Drejning af Kranhus (Venstre/Højre) - Regulatoren på Digitalcentral styrer Hastigheden. F2 = Kran-udlægger (Hæve/Sænke) - Regulatoren på Digitalcentral styrer Hastigheden. F3 = Kran-Krog (Op/Ned) - Regulatoren på Digitalcentral styrer Hastigheden.
( Information gældende for Marklin 46715/46716/46717/46718 Kranerne ) : • En funktion kan vælges, når drejekontakten står på stillingen 0. Der kan altid kun styres én af de tre funktioner. • Ved tilbagestilling af drejekontakten til 0 afsluttes funktionen automatisk • Bevægelserne standser automatisk efter 10 sekunder,hvis der ikke udføres andre køretrinsinformationer på styreenheden. Bevægelsen genoptages, når drejekontakten sættes på 0 og derefter drejes op igen. • Drejekontaktens stilling bestemmer hastigheden, som en funktion udføres med. • I tilfælde af strømafbrydelse kobles funktionen fra. Funktionen genoptages, når drejekontakten sættes på 0 og derefter drejes op igen. • Krogens løftekraft er afhængig af udliggerens stilling: Høj stilling af udliggeren = høj løftekraft Lav stilling af udliggeren = lav løftekraft Det er ikke muligt at betjene funktionerne manuelt. | |
46716 | ![]() | 2007-2009 | 77 | Digital Kran med Kranstøtte-vogn og Godsvogn med Udryknings-Horn (Martins-Horn) Brugervejledning : Indstillig på Digital-Adresse : 1-80 F1 = Drejning af Kranhus (Venstre/Højre) - Regulatoren på Digitalcentral styrer Hastigheden. F2 = Kran-udlægger (Hæve/Sænke) - Regulatoren på Digitalcentral styrer Hastigheden. F3 = Kran-Krog (Op/Ned) - Regulatoren på Digitalcentral styrer Hastigheden. F4 = Udryknings-Horn (I Godsvognen) | |
46717 | ![]() | 2008-2009 | 77 | Digital Kran med Kranstøtte-vogn Brugervejledning : Indstillig på Digital-Adresse : 1-80 F1 = Drejning af Kranhus (Venstre/Højre) - Regulatoren på Digitalcentral styrer Hastigheden. F2 = Kran-udlægger (Hæve/Sænke) - Regulatoren på Digitalcentral styrer Hastigheden. F3 = Kran-Krog (Op/Ned) - Regulatoren på Digitalcentral styrer Hastigheden. | |
46718 | ![]() | ? | 77 | Digital Kran med Kranstøtte-vogn (Kun Solgt igennem : www.conrad.de) Brugervejledning : Indstillig på Digital-Adresse : 1-80 F1 = Drejning af Kranhus (Venstre/Højre) - Regulatoren på Digitalcentral styrer Hastigheden. F2 = Kran-udlægger (Hæve/Sænke) - Regulatoren på Digitalcentral styrer Hastigheden. F3 = Kran-Krog (Op/Ned) - Regulatoren på Digitalcentral styrer Hastigheden. | |
48291 | ![]() | 2003-2009 | 29 | Torpedo-støbeske Vogn Brugervejledning : Marklin 48291 Indstillig på Digital-Adresse : 1-80 F0 = Gløde-effekt (Til/Fra) (I Blanderen) F4 = ABV (Til/Fra) | |
48293 | ![]() | 2008-2009 | 29 | Torpedo-støbeske Vogn Brugervejledning : Marklin 48293 Indstillig på Digital-Adresse : 1-80 F0 = Gløde-effekt (Til/Fra) (I Blanderen) F4 = ABV (Til/Fra) | |
49940 | ![]() | 2000-2003 | 78 | Kamera-Vogn Brugervejledning : Marklin 49940 | |
49941 | ![]() | 2000-2004 | 78 | Kamera-Vogn
| |
49950 | ![]() | 2000-2003 | 77 | Digital Sværgods-kran Brugervejledning : Marklin 49950 F1 = Pseudo-Funktion således at F2 ligger på 2.Taste fra Venstre og Øverst F2 = Kran-Udlægger (Hæve/Sænke) F3 = Kran-Krog (Hæve/Sænke) F4 = Kranhus Drejning (Venstre/Højre) | |
49951 | ![]() | 2001-2004 | 78 | Digitale Værksteds-vogne til Marklin 49950 Digital Kran Brugervejledning : Marklin 49951 F1 = Belysning (Til/Fra) i Opholds/Sove-vognen F2 = Genafspilning (Lyd-Billede) F3 = Belysning (Til/Fra) i Reb/Redskabs-vognen. F4 = Udvalg af Lyd og Effekt-kombinationer. | |
49952 | ![]() | 2005-2006 | 11 | Digital Sværgods-kran Brugervejledning : Marklin 49952 F1 = Pseudo-Funktion således at F2 ligger på 2.Taste fra Venstre og Øverst F2 = Kran-Udlægger (Hæve/Sænke) F3 = Kran-Krog (Hæve/Sænke) F4 = Kranhus Drejning (Venstre/Højre) | |
49953 | ![]() | 2005-2006 | 78 | Digitale Hjælpe-vogne til Marklin 49952 Digital Kran Brugervejledning : Marklin 49953 F1 = Lys (Til/Fra) i Reb/Redskabsvognen. F2 = Til og Fra-kobling af den med F4 valgte Lyd og Effekt-kombination. F3 = Belysning (Til/Fra) i Opholds/Sove-vognen F4 = Udvalg af Lyd og Effekt-kombinationer. (F2 skal være koblet fra inden valg med F4) | |
49960 | ![]() | 1998 | 75 | Målevogn (Til Måling på Overledning) Brugervejledning : Marklin 49960 (Dansk Version)
BEMÆRK : Vognen kan ikke styres med MS1 og MS2 pga Motorola I formatet ikke er understøttet, kun CS1 / CS2 / 6021 CU / Intellibox (med SO-options) kan anvendes.
Kombinations-Funktioner på F1 og F2 : F1 (Fra) : F2 (Fra) = Hastigheds-Måling F1 (Til) : F2 (Fra) = Stræknings-Måling F1 (Fra) : F2 (Til) = Tids-Måling (Stop-Ur) F1 (Til) : F2 (Til) = Køretids-Måling
Funktioner på F3 : (Måle-Enheder) Måle-Enhed Km/Time (Forbillede) eller Meter/Sekund (Model) Måle-Enhed Km (Forbillede) eller Meter (Mode) Måle-Enhed Minutter (Lang) eller Sekunder (Kort) Måle-Enheder Minutter (Kørende) eller Timer (Drifts-tiden for Vognen)
Funktioner på F4 : Ved (F1= Fra / F2= Fra) følgende Funktion på F4 : F4 - OFF = Reset tidligere målt Værdi, Måling begynder ved Kørsel med Målevognen. F4 - ON = Afslut Målingen og vis Sidste Værdi (Hastigheds-Måling)
Ved (F1=Til / F2= Fra) følgende Funktion på F4 : F4 - OFF = Reset tidligere målt Værdi, Måling begynder ved Kørsel med Målevognen. F4 - ON = Afslut Målingen og vis Sidste Værdi for kørt Strækning (Stræknings-Måling)
Ved (F1=Fra / F2= Til) følgende Funktion på F4 : F4 - OFF = Reset tidligere målt Værdi, Stop-Uret starter med det samme. F4 - ON = Stop Måle-tiden og vis Resultat af Målingen (Tids-Målingen)
Ved (F1=Til / F2= Til) følgende Funktion på F4 : F4 - OFF = Reset Måling (min), Måling tæller kun ved Kørsel (Timer, Minutter) F4 - ON = Afslut Målingen og vis Køre-tiden | |
49961 | 2003-2004 | 78 | Målevogn Brugervejledning : Marklin 49961 F0 = Lys (Til/Fra) i Målevognen F1 = Akustik-Signal (Fra) F2 = Pantograf 1 (Op/Ned) F3 = Pantograf 2 (Op/Ned) F4 = Måle-Spænding (Til/Fra) | ||
49962 | ![]() | 2005-2006 | 4 | Post-vogn med indbyggede Lyd-funktioner til anvendelse sammen med Damp-Lokomotiver. MFX-Decoder indbygget, tilmelder sig selv Automatisk F1 = Drifts-Lyd Damp F2 = Lok-Fløjte F3 = Rangerfløjte (kun Aktiv ved indkoblet Drifts-Lyd på F1) F4 = Klokke (Afspilles 2 gange) F5 = Klokke (Afspilles 1 gang) F6 = Klokke (Afspilles 3 gange) F7 = Lys-Generator (kun Aktiv ved indkoblet Drifts-Lyd på F1) F7 = Bremselyd (kun Aktiv ved indkoblet Drifts-Lyd på F1) F9 = Dørluknings-lyd (kun Aktiv ved indkoblet Drifts-Lyd på F1) F10 = Dampafblæsnings-Lyd (kun Aktiv ved indkoblet Drifts-Lyd på F1) F11 = Kulskovlings-Lyd (kun Aktiv ved indkoblet Drifts-Lyd på F1) F12 = Rysterist-Lyd (kun Aktiv ved indkoblet Drifts-Lyd på F1)
| |
49963 | ![]() | 2004-2005 | 54 | Sneslynge-vogn med bevægelig Sneslynge monteret. F0 = Lys F1 = Sneslynge drejer mod Højre / Røggenerator indkobles / Drifts-Lyd (Til) F2 = Sneslynge drejer mod Venstre F3 = Fløjte F4 = Veksling mellem Arbejdslampe eller Signalstræknings-Lamper | |
49964 | ![]() | 2005-2006 | MFX | Post-vogn med indbyggede Lyd-funktioner til anvendelse sammen med Diesel-Lokomotiver. MFX Decoder indbygget, tilmelder sig selv Automatisk F5 = Drifts-Lyd Diesel F6 = Fløjte 1 F7 = Fløjte 2 F8 = Horn 1 F9 = Horn 2 F10 = Hjælpe-Dieselmotor Lyd (kun Aktiv ved indkoblet Drifts-Lyd på F5) F11 = Trykluft-Lyd 1 (kun Aktiv ved indkoblet Drifts-Lyd på F5) F12 = Trykluft-Lyd 2 (kun Aktiv ved indkoblet Drifts-Lyd på F5) F13 = Bremse-Lyd (Til/Fra) - (kun Aktiv ved indkoblet Drifts-Lyd på F5) F14 = Dørluknings-Lyd - (kun Aktiv ved indkoblet Drifts-Lyd på F5) F15 = Starter - (kun Aktiv ved indkoblet Drifts-Lyd på F5)
| |
49965 | ![]() | 2013 | MFX | Personvvogn (Arbejdsvogn) (Kun for Marklin Insidere med 20 Års Medlemskab) (Mere Info kommer senere) | |
49981 | ![]() | 2003-2004 | 72 | Piano-Vognen - Udstyret med Lyd-Funktion F0 = Lys F1 = Afspil Musik F2 = Stop Musik F3 = Udvælgelse af Musik-Stykke Vognen kan afspille følgende 5 musikstykker for klaver : 2) "Promenade" (Mussorgsky) 3) "The Entertainer" (Joplin) 4) "Träumereien" (Schumann) 5) "Alla Turca" (Mozart) Se vognens indvendige Opbygning : Link | |