Denne Wiki-side er oprettet med Henblik på at samle "Forslag" til Fremtidige Opdateringer af Marklin Centralstation 2 - ( Art-Nr : 60213 / 60214 / 60215 )
Brugere af CS2 og andre personer som har lyst til at bidrage med Forslag og Ide'er til den videre Udvikling af Centralstation 2 kan tilføje Deres ønsker til
den Wiki-side med en Uddybende beskrivelse af Forslaget.
Efter at du er "Logget" ind på Sporskiftet.dk kan du anvende funktionen "Rediger" i toppen af denne Wiki-side, når du ser Wiki-siden i din foretrukne Browser.
Når du opretter/indtaster dine Forslag til kommende Opdateringer til CS 2 i den Pre-definerede Oversigt herunder angive venligst følgende Informationer :
Forslags-Nr / Dato | (Fortløbende Nr) / Indtast Dato for Forslag ) |
Forslags-Overskrift | Indtast Dato / Forslags-overskrift |
Forslags-Område | Angiv det område i CS2 dit forslag drejer sig om : (GENERELT / CONTROL / SETUP / MEMORY / LAYOUT / KEYBOARD / WEBSERVER / CAN-BUS) |
Forslags-Beskrivelse | Indtast en uddybende Beskrivelse af dit forslag i dette Felt ( Tekst og Billeder kan anvendes frit til at Illustrere Dit Forslag ) (Billeder skal dog oploades og indsættes via Sporskiftet via Image Picker længere nede på Redigerings-siden) HJÆLP : 1 : ( Flyt musen ind i dette Felt og tryk, indtast din Forslags-beskrivelse og indsæt Billeder efter Dit eget valg ) 2 : ( Dette Felt vil Udvide sig med 1 Linie hver gang du trykker på ENTER-Tasten ) 3 : ( Ved indsættelse af Billeder udvides feltet Automatisk i nedadgående Retning ) |
Forslags-Stiller | Angiv Sporskifte-Brugernavn eller (Email-adresse / Anden Kontakt-Information efter Brugerens eget Valg). |
( De tomme Forslags-felter som er Pre-oprettet herefter kan Udfyldes af Brugeren )
( Felterne herunder vil udvide sig efterhånden som Tekst og Billeder indsættes )
Når Vi er kommet op over 25 - 30 Forslag vil jeg samle op på de indkomne Forslag og oversætte disse til Tysk og indsende de indkomneForslag til Marklin's Tekniske Afd. Alle Forslags-stillere vil blive nævnt ved Navn ved indsendelse af Forslagene til Marklin De Indkomne Forslag er Indsendt til Marklin - Dato : ?? -?? /2014 |
FORSLAG TIL KOMMENDE OPDATERINGER AF MARKLIN CENTRALSTATION 2
Forslags-Nr / Dato | 1 / 17. Marts 2014 |
Forslags-Overskrift | Sprog-fil |
Forslags-Område | Setup |
Forslags-Beskrivelse | Dansk sprogfil |
Forslags-Stiller | jhcn (Henrik Nielsen) |
Forslags-Nr / Dato | 2 / 17. Marts 2014 |
Forslags-Overskrift | Dansk Hjælp |
Forslags-Område | Generelt |
Forslags-Beskrivelse | Indbygning af Dansk-sproget Hjælp i CS 2, som Aktiveres når den Danske Sprog-fil i Centralstation 2 vælges og Aktiveres under SETUP- funktionen. |
Forslags-Stiller | Frank F |
Forslags-Nr / Dato | 3 / 17.Marts 2014 |
Forslags-Overskrift | Indbygget Java-Applikation (Grafisk Editor) i CS2 til at Producere nye Funktions-Iconer til Lokomotiver og Digitale Funktions-modeller med. |
Forslags-Område | CS2 Webserver |
Forslags-Beskrivelse | Indbygning af muligheden for at indlægge egen-producerede Funktions-Iconer til Lokomotiver og Funktions-vogne via den i CS 2 indbyggede Webserver. (Upload-Funktion er allerede tilgængelig på Webserver-siden med visning af Funktions-Iconer) JAVA-Applikationen (den Grafisk Editor) skal understøtte følgende : - Oprettelse af Grafik-formatet .PNG - Predefineret Icon-størrelse på 48 x 48 Pixels i de af Marklin forud-definerede Funktions-Icon Farver ( Gul-Hvid og Hvid-Grå ) - Grafisk Editor-del til tegning af Funktions-Iconer - Automatisk Lagring af Funktions-Iconerne i de af Marklin indlagte Funktions-Icon Farver ( Gul-Hvid og Hvid-Grå ) - Mulighed for at gemme Funktions-Iconer på CS 2 (SAVE-Funktion) til en ny Mappe i CS2 kaldet : fcticons_users - Mulighed for at overføre Filer fra Mappen fcticons_Users til Mappen fcticons ved hjælp af indbygget Knap under SETUP på CS 2. ( Mappen fcticons_users fungerer hermed som Backup-mappe for Brugerens egen-producerede Funktions-Iconer ) Grunden til at der bør være en særskilt mappe til Brugerens egne Funktions-iconer er, at Funktions-Iconerne i den originale mappe fcticons, opdateres hver gang en Bruger gennemfører en Online-Opdatering af Centralstation 2 via Internettet. |
Forslags-Stiller | Frank F |
Forslags-Nr / Dato | 4 / 21/3-14 |
Forslags-Overskrift | Stop/standsning af loks med trykpennen |
Forslags-Område | LAYOUT |
Forslags-Beskrivelse | For at undgå konstante/irriterende skift mellem "CONTROL" og "LAYOUT" modus når man kører med sine loks, bør det ændres i "LAYOUT" således, at man kan standse sine loks helt ved at køre speedometerbjælken i bund med den medfølgende, grå trykpen. På den måde kan man forblive i "LAYOUT" under "kørslen" og bevare overblikket over skiftesporenes stilling. |
Forslags-Stiller | LauR90 |
Forslags-Nr / Dato | 5 / 21/3-14 |
Forslags-Overskrift | Lyd-funktioner via Højtaler udgang |
Forslags-Område | GENERELT - CS2 Lyd-udgang |
Forslags-Beskrivelse | Det ville være en drøm hvis man kunne lægge egne lydfiler ind - eksempelvis peron udkald - og aktiviere dem via s88 og tryk på skærmen. |
Forslags-Stiller | LoftsNissen |
Forslags-Nr / Dato | 6 / 21/3-14 |
Forslags-Overskrift | Timer/forsinkelse ved Programmering via s88 mm |
Forslags-Område | GENERELT - Programmerings-funktion |
Forslags-Beskrivelse | Jeg savner en timer som eksempelvis efter 5 eller 10 sekunder skifter et signal eller sporskifte. Typisk vil en s88 starte en sporvejen eller signal og så efter en tid gå tilbage til rød når toget er kørt. |
Forslags-Stiller | LoftsNissen |
Forslags-Nr / Dato | 7 / 22.03.14 |
Forslags-Overskrift | Et "tilbageskridt" |
Forslags-Område | Skift af lokomotiv |
Forslags-Beskrivelse | Ved den nye opdatering er skift af lokomotiv blevet lidt omstændig, da man skal igennem to tryk, så det synes jeg er et tilbageskridt ( men hvordan skal alle disse råd komme til Märklin ?? ) |
Forslags-Stiller | bygger01 |
Forslags-Nr / Dato | 8 / Dato |
Forslags-Overskrift | |
Forslags-Område | |
Forslags-Beskrivelse | |
Forslags-Stiller |
Forslags-Nr / Dato | 9 / Dato |
Forslags-Overskrift | |
Forslags-Område | |
Forslags-Beskrivelse | |
Forslags-Stiller |
Forslags-Nr / Dato | 10 / Dato |
Forslags-Overskrift | |
Forslags-Område | |
Forslags-Beskrivelse | |
Forslags-Stiller |
Forslags-Nr / Dato | 11 / Dato |
Forslags-Overskrift | |
Forslags-Område | |
Forslags-Beskrivelse | |
Forslags-Stiller |
Forslags-Nr / Dato | 12 / Dato |
Forslags-Overskrift | |
Forslags-Område | |
Forslags-Beskrivelse | |
Forslags-Stiller |
Forslags-Nr / Dato | 13 / Dato |
Forslags-Overskrift | |
Forslags-Område | |
Forslags-Beskrivelse | |
Forslags-Stiller |
Forslags-Nr / Dato | 14 / Dato |
Forslags-Overskrift | |
Forslags-Område | |
Forslags-Beskrivelse | |
Forslags-Stiller |
Forslags-Nr / Dato | 15 / Dato |
Forslags-Overskrift | |
Forslags-Område | |
Forslags-Beskrivelse | |
Forslags-Stiller |
Forslags-Nr / Dato | 16 / Dato |
Forslags-Overskrift | |
Forslags-Område | |
Forslags-Beskrivelse | |
Forslags-Stiller |
Forslags-Nr / Dato | 17 / Dato |
Forslags-Overskrift | |
Forslags-Område | |
Forslags-Beskrivelse | |
Forslags-Stiller |
Forslags-Nr / Dato | 18 / Dato |
Forslags-Overskrift | |
Forslags-Område | |
Forslags-Beskrivelse | |
Forslags-Stiller |
Forslags-Nr / Dato | 19 / Dato |
Forslags-Overskrift | |
Forslags-Område | |
Forslags-Beskrivelse | |
Forslags-Stiller |
Forslags-Nr / Dato | 20 / Dato |
Forslags-Overskrift | |
Forslags-Område | |
Forslags-Beskrivelse | |
Forslags-Stiller |
Forslags-Nr / Dato | 21 / Dato |
Forslags-Overskrift | |
Forslags-Område | |
Forslags-Beskrivelse | |
Forslags-Stiller |
Forslags-Nr / Dato | 22 / Dato |
Forslags-Overskrift | |
Forslags-Område | |
Forslags-Beskrivelse | |
Forslags-Stiller |
Forslags-Nr / Dato | 23 / Dato |
Forslags-Overskrift | |
Forslags-Område | |
Forslags-Beskrivelse | |
Forslags-Stiller |
Forslags-Nr / Dato | 24 / Dato |
Forslags-Overskrift | |
Forslags-Område | |
Forslags-Beskrivelse | |
Forslags-Stiller |
Forslags-Nr / Dato | 25 / Dato |
Forslags-Overskrift | |
Forslags-Område | |
Forslags-Beskrivelse | |
Forslags-Stiller |
Forslags-Nr / Dato | 26 / Dato |
Forslags-Overskrift | |
Forslags-Område | |
Forslags-Beskrivelse | |
Forslags-Stiller |
Forslags-Nr / Dato | 27 / Dato |
Forslags-Overskrift | |
Forslags-Område | |
Forslags-Beskrivelse | |
Forslags-Stiller |
Forslags-Nr / Dato | 28 / Dato |
Forslags-Overskrift | |
Forslags-Område | |
Forslags-Beskrivelse | |
Forslags-Stiller |
Forslags-Nr / Dato | 29 / Dato |
Forslags-Overskrift | |
Forslags-Område | |
Forslags-Beskrivelse | |
Forslags-Stiller |
Forslags-Nr / Dato | 30 / Dato |
Forslags-Overskrift | |
Forslags-Område | |
Forslags-Beskrivelse | |
Forslags-Stiller |
( Efterhånden som Forslags-felterne bliver udfyldte alle sammen vil jeg løbende Udvide med Nye Felter til Jeres Forslag )