I langt de fleste tilfælde når man tager et nyt lokomotiv ud af æsken eller kører med et gammelt, så kører det alt for hurtigt.
| 1:1 (km/t) | 1:32 (m/s) | 1:45 (m/s) | 1:87 (m/s) | 1:160 (m/s) | 1:220 (m/s) |
| 10 | 0,09 | 0,06 | 0,03 | 0,02 | 0,01 |
| 20 | 0,17 | 0,12 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
| 30 | 0,26 | 0,19 | 0,10 | 0,05 | 0,04 |
| 40 | 0,35 | 0,25 | 0,13 | 0,07 | 0,05 |
| 50 | 0,43 | 0,31 | 0,16 | 0,09 | 0,06 |
| 60 | 0,52 | 0,37 | 0,16 | 0,10 | 0,08 |
| 70 | 0,61 | 0,43 | 0,22 | 0,12 | 0,09 |
| 80 | 0,69 | 0,49 | 0,26 | 0,14 | 0,10 |
| 90 | 0,78 | 0,56 | 0,29 | 0,16 | 0,11 |
| 100 | 0,87 | 0,62 | 0,32 | 0,17 | 0,13 |
| 110 | 0,95 | 0,68 | 0,35 | 0,19 | 0,14 |
| 120 | 1,04 | 0,74 | 0,38 | 0,21 | 0,15 |
| 130 | 1,13 | 0,80 | 0,42 | 0,23 | 0,16 |
| 140 | 1,22 | 0,86 | 0,45 | 0,24 | 0,18 |
| 150 | 1,30 | 0,93 | 0,48 | 0,26 | 0,19 |
| 160 | 1,39 | 0,99 | 0,51 | 0,28 | 0,20 |
| 170 | 1,48 | 1,05 | 0,54 | 0,30 | 0,21 |
| 180 | 1,56 | 1,11 | 0,57 | 0,31 | 0,23 |
| 190 | 1,65 | 1,17 | 0,61 | 0,33 | 0,24 |
| 200 | 1,74 | 1,23 | 0,64 | 0,35 | 0,25 |
| 210 | 1,82 | 1,30 | 0,67 | 0,36 | 0,27 |
| 220 | 1,91 | 1,36 | 0,70 | 0,38 | 0,28 |
| 230 | 2,00 | 1,42 | 0,73 | 0,40 | 0,29 |
| 240 | 2,08 | 1,48 | 0,77 | 0,42 | 0,30 |
| 250 | 2,17 | 1,54 | 0,80 | 0,43 | 0,32 |
| 260 | 2,26 | 1,60 | 0,83 | 0,45 | 0,33 |
| 270 | 2,34 | 1,67 | 0,86 | 0,47 | 0,34 |
| 280 | 2,43 | 1,73 | 0,89 | 0,49 | 0,35 |
| 290 | 2,52 | 1,79 | 0,93 | 0,50 | 0,37 |
| 300 | 2,60 | 1,85 | 0396 | 0,52 | 0,38 |
| 310 | 2,69 | 1,91 | 0,99 | 0,54 | 0,39 |
| 320 | 2,78 | 1,98 | 1,02 | 0,56 | 0,40 |
| 330 | 2,86 | 2,04 | 1,05 | 0,57 | 0,42 |
| 340 | 2,95 | 2,10 | 1,09 | 0,59 | 0,43 |
| 350 | 3,04 | 2,16 | 1,12 | 0,61 | 0,44 |
Hastigheden er udregnet på denne måde:
Når et tog i 1:1 kører med 100 km/t, så svarer det til 27,77 m/s.
Så hvis et tog i H0 skal køre med skalatro hastighed på 100 km/t, så skal de 27,77 m/s deles med 87. Det giver 0,3193 m/s eller lige under 32 cm per sekund.
De fleste bliver overraskede over, hvor "langsomt" et tog skal køre på modeljernbanen.
