Fra og med CS2 Opdatering V3.0.0 ( Udgivet d 29-01-2013 til CS2 ) vil der være muligheden for at anvende de nye MFX+ Lokomotiver som har indbygget nye MFX+ Decodere
som understøtter de nye muligheder i forbindelse med disse Lokomotiver.
Brugeren af en CS2 får med indførslen af den såkaldte Marklin Spielewelt mulighed for at Styre og Regulere sine Lokomotiver på samme måde som Lokomotiverne skulle
styres i virkeligheden via en ny Grafisk Brugerflade som er indbygget i CS2.
( NOTE : Fra og med CS2-Opdatering V3.5.x / V3.6.x / V3.7.x og V3.8.x udvidede muligheder i forbindelse med MFX+ Lokomotiver )
Indblik i Marklin Spielewelt og MFX+ (Video ) | Marklin MFX+ i praksis (Video - Uden lyd) |
|
Nye Førerstande med CS2 - Software-Update V3.7.0 :
Nye Førerstande med CS2 - Software-Update V3.8.1 :
Hvad kan man med MFX+ Lokomotiver :
Det nye ved Marklin MFX+ Decoderne er at den svarer til forbilledet, har virtuel brændstofbeholdning, som skal godkendes og efterfyldes under kørslen.
F.eks. ved fuld last og ved bjergkørsel stiger forbruget. Ved et E-lok er det Sandpåfyldning, der spiller en rolle.
Ved diesellokomotivet kommer også dertil brændstoffet og ved damplokomotivet er det ud over Sand også Vand og Kul.
Hvis lageret af komponenter er brugt, fører dette tvangsstyret til en nedsættelse af farten.
Lokomotivet kører så i ”sneglefart”, indtil det manglende sand eller brændstof igen bliver påfyldt. Derved undgår man bevidst driftstop.
En ekstra detalje er Sifa-tasten ved Diesel og Elektro - Lokomotiver.
Denne tast skal med regelmæssige mellemrum betjenes af ”lokomotivføreren”, ligesom på den store bane, for at forhindre en tvangsopbremsning af toget.
Til styring af mfx+ lokomotiver kan De vælge mellem fire sværhedsgrader:
Standard : Lokomotiver opfører sig som et normalt mfx lokomotiv uden hensyntagen til brændstofforbrug.
Halvprofi : Forbruget af brændstof er aktiveret. Betjeningsfladen på Central Station 2 bliver ved angivelse af brændstofbeholdningen suppleret med en kontaktflade
til optagelse af brændstof.
Profi : Der kommer en ny opfindelse af en førerkabine til et E-Lok, diesellokomotiv eller damplokomotiv. Nu styres lokomotiverne i overensstemmelse med de
typiske betjeningsforløb, som er sædvanlige ved de store forbilleder.
Specialist : For at kunne køre modellen på denne måde, behøver De et anlæg med fuld kabeltilslutning. Ved hjælp af tilbagemeldingskontakter bestemmer De nøjagtig,
hvor lokomotiverne skal påfyldes.
Ved Profi- og Specialist-metoderne skal lokomotiverne forberedes i henhold til driftsmetoden for overhovedet at kunne bevæge sig.
Således skal ilden i damplokomotivets kedel tændes op og kedeltrykket skal stemme.
Ved elektrolokomotivet skal hovedkontakten omlægges og pantografen være oppe.
De får støtte til styringen fra displayet på Central Station Og hvis De råder over en ekstern højttaler og slutter denne til Central Station, får De yderligere et akustisk signal.
Ved opbygningen af førerkabinerne blev der bevidst givet afkald på nøjagtigt at efterlignede de enkelte førerkabiner i de forskellige serier.
Ydermere stod glæden ved at lege i forgrunden ved udvælgelse og placering af de enkelte betjeningselementer.
Betjeningstrin skal være typiske for den pågældende driftsmåde, men samtidig også være lette at forstå.
Den for mange modelbanenetuiaster vel mest interessante førerkabine er damplokomotivets.
Ud over tilstrækkeligt brændstof skal man her også hele tiden holde øje med kedeltrykket,korrigere kedlens målerstand og sende damp ind i cylinderen.
Dette er den mest interessante men også den mest krævende styringsmetode.
Data bliver lagret :
Data om målerstanden af brændstoffer lagres desuden i lokomotivet. Bliver lokomotivet f.eks. tilmeldt i en forening eller hos en ven på dennes Central Station med Firmware-Version 3.0.0
eller højere versions-nr, står data også der efter valget af den ønskede legemetode igen som udgangsstatus direkte til rådighed.
Driften på et materiel eller disse legemuligheder ændrer ikke disse data.
Liste over MFX+ Lokomotiver med MFX+ Decodere udgivet siden 2013 og frem :
Marklin Art-Nr | Type | Lok-Icon | Udgivelse & CS2 Software-Version |
37358 | Elektro-Lok BR 101 - DB | ![]() | 2013 - Fra Software-Version 3.0.0 |
37764 | Diesel-Lok BR 218 - DB | ![]() | 2013 - Fra Software-Version 3.0.0 |
37764 | Diesel-Lok BR 218 - DB | ![]() | 2013 - Fra Software-Version 3.0.0 |
37768 | Diesel-Lok BR 218 - DB | ![]() | 2013 - Fra Software-Version 3.0.0 |
37956 | Damp-Lok BR 03 - DB | 2013 - Fra Software-Version | |
39233 | Damp-Lok BR 23 - DB | ![]() | 2013 - Fra Software-Version 3.0.0 |
39644 | Damp-Lok BR 64 - DB | ![]() | 2013 - Fra Software-Version 3.0.0 |
39850 | Elektro-Lok BR 152 - DB | ![]() | 2013 - Fra Software-Version 3.0.0 |
37002 | Diesel-Lok BR 211 - DB | 2014 - Fra Software-Version 3.0.0 | |
37062 | Elektro-Lok BR 117 - DB | 2014 - Fra Software-Version 3.5.6 | |
37105 | Damp-Lok BR 01.10 - DB | 2014 - Fra Software-Version 3.0.0 | |
37126 | Elektro-Lok Serie 1200 - NS | 2014 - Fra Software-Version 3.0.1 | |
37166 | Damp-Lok T 16.1 - KPEV | 2014 - Fra Software-Version 3.0.0 | |
37167 | Damp-Lok Serie 050 TA - SNCF | 2014 - Fra Software-Version 3.0.0 | |
37294 | Elektro-Lok BR 191 - DB | 2014 - Fra Software-Version 3.5.6 | |
37319 | Elektro-Lok BR 111 - DB | 2014 - Fra Software-Version 3.0.1 | |
37349 | Elektro-Lok Re 4/4 II - SBB | 2014 - Fra Software-Version 3.0.0 | |
37423 | Elektro-Lok ELD4 "Koploper" - NS | 2014 - Fra Software-Version 3.0.0 | |
37442 | Elektro-Lok BR E44 - DB | 2014 - Fra Software-Version 3.5.6 | |
37547 | Elektro-Motorvogn Serie RAe - SBB/CFF/FFS | 2014 - Fra Software-Version 3.0.0 | |
37582 | Elektro-Lok BR eIT 1999 (Gläserner Zug) | 2014 - Fra Software-Version 3.5.6 | |
37756 | Elektro-Lok - DM SJ | ![]() | 2014 - Fra Software-Version 3.0.0 |
37766 | Diesel-Lok BR V160 "Lollo" - DB | 2014 - Fra Software-Version 3.0.0 | |
37870 | Elektro-Lok BR E93 - DB | 2014 - Fra Software-Version 3.7.0 | |
37923 | Damp-Lok BR 41 - DB | 2014 - Fra Software-Version 3.0.0 | |
39008 | Damp-Lok BR 01 - DB | 2014 - Fra Software-Version 3.0.0 - (Special funktion - Tenderkul bevægelig Op/Ned) | |
39053 | Damp-Lok BR 05 - DRG | 2014 - Fra Software-Version 3.5.6 | |
26594 | Elektrolok BR 151 - DB AG | 2015 - | |
26671 | Elektrolok BR 111 - Lufthansa Airport Express | 2015 - | |
37007 | DiesellokBR 212 - DB AG | 2015 - | |
37117 | Damplok - BR 18.1 - DRG | 2015 - | |
37126 | Elektrolok - Serie 1200 - NS | 2015 - | |
37144 | Damplok - T3 KPEV | 2015 - | |
37162 | Damplok - BR 094 - DB | 2015 - | |
37200 | Diesellok - Vossloh G 2000 BB - Railion | 2015 - | |
37202 | Diesellok - Vossloh G 2000 BB - SBB Cargo | 2015 - | |
37206 | Diesellok - Vossloh G 2000 BB - Angel Trains Cargo | 2015 - | |
37207 | Diesellok - Vossloh G 2000 BB - Angel Trains Cargo | 2015 - | |
37220 | Elektrolok - BR 254 - DB (DDR) | 2015 - | |
37223 | Elektrolok - BR 1020 - ÖBB | 2015 - | |
37325 | Elektrolok - Serie Re 6/6 - SBB | 2015 - | |
37359 | Elektrolok - Serie Re 4/4 II - SBF/CFF/FFS | 2015 - | |
37438 | Elektrolok - BR 151 - SRI Rail Invest | 2015 - | |
37439 | Elektrolok - BR 143 - DB AG | 2015 - | |
37526 | Elektrolok - Serie De 6/6 "Seetal Krokodil" | 2015 - | |
37801 | Diesellok - BR V200 - DB | 2015 - | |
37982 | Damplok B VI - K.Bay.Sts.B | 2015 - | |
37996 | Damplok Big Boy U.P 4020 | 2015 - | |
39030 | Damplok BR 18.5 - DB | 2015 - | |
39374 | Elektrolok - BR 101 - "25 Jahre MHI" | 2015 - | |
39415 | Elektrolok - BR E41 - DB | 2015 - | |
39550 | Damplok G 5/5 - Bayerischen Landerbahnen | 2015 - | |
39552 | Damplok G 5/5 - DB (BR 57.5) | 2015 - | |
39566 | Elektrolok - Serie Ce 6/8 II - SBB | 2015 - | |
39649 | Damplok - BR 64 - DR | 2015 - | |
39842 | Elektrolok - BR 242 - Hectorrail (SJ) | 2015 - | |
39861 | Elektrolok - BR 189 - CTL Logistics | 2015 - | |
2016 - |
( Listen over MFX+ Lokomotiver med MFX+ Decodere er senest Opdateret 16-01-2015)