Mange af Marklin's Lokomotiver fra ca 2004 og fremefter, som har indbygget MFX-Decodere kan have "Skjulte" Lyde i Soundslot 1-16 på
den pågældende Lokomotiv's MFX-Decoder, som kan aktiveres af Brugeren af en Marklin Centralstation 2 (60213/60214/60215) under
Lokomotivet's CV-Programmering.
Hvorledes disse Lyde skal tilknyttes en Funktions-Taste og Aktiveres, finder du Information om i denne Vejledning :
Marklin CS2 - Lok-Konfiguration (Funktionstaste-Oprettelse)
Marklin CS1 - Lok-Konfiguration (Funktionstaste-Oprettelse)
ESU ECOS 2 - Lok-Konfiguration (Funktionstaste-Oprettelse)
Du skal anvende en Centralstation 2 (60213/60214/60215) / CS1 (60212) for at kunne ændre Funktionstaste-Belægningen.
ESU ECOS 1/2 samt CS1R kan også anvendes til opgaven.
(Listen er Pr 27-11-2014 lavet om således at den kun viser Marklin / Artikel-Nr / Angivelse af de EKSTRA Lyd-funktioner, samt forslag til Funktions-taste).
(Oversigt over de andre Lyd-funktioner i den pågældende Model finder du i Vejledningen til dit Lokomotiv).
Liste over Marklin Modeller som indeholder de ekstra Lyd-funktioner i MFX-Decoderen. - ( Opdateret 28-11-2014 )
| Artikel-Nr | Modelttype / Ekstra Lyd-Funktioner til Oprettelse / Soundslot-Belægning |
| 36424 | BR 232 F5 = Bremselyd (Bremssound-Soundslot) F6 = Signalhorn (Kort) (Soundslot 2) F7 = Kompressor (Soundslot 11) F8 = Horn (Soundslot 3) F9= Trykluft-kompressor (Soundslot 12) |
| 37055 | Reihe K (K.W.St.E.) F12 = Klokke (Soundslot 1) |
| 37398 | BR 101 DB AG F11 = Trillerfløjte (Soundslot 5) F12 = Horn (Kort og Høj) (Soundslot 2) F13 = Ventilator (Soundslot 8 ) F14 = Koblings-lyd (Soundslot 10) F15 = Trykluft (Hvislen) (Soundslot 9) |
| 37452 | BR 45 DB F12 = Vandpåfyldning (Soundslot 5) |
| 37606 | BR602 F12 = Dieselopvarmer (Soundslot 4) |
| 37925 | BR 042 DB F11 = Rangerfløjte (Soundslot 4) F12 = Fødepumpe (Soundslot 8 ) |
| 37964 | Reihe Gt 2 x 4/4 der K.Bay.Sts.B.
|
| 37965 | BR 96 DRG F12= ??? (Soundslot 5) |
| 37974 | Reihe B VI der K.Bay.Sts.B. F12 = Fløjte (Dyb og Kort) (Soundslot 3) F13 = Klokke (Soundslot 4) F14 = Lysmaskine (Soundslot 11) |
| 39100 | VT 10.5 DB
|
| 39180 | BR 218 DB F7 = Signalhorn (kort) (Soundslot 2) F8 = Luftkompressor (Soundslot 3) F9 = Togbetjent-Fløjte (Soundslot 4) F10 = Banegårds-meddelelse (Soundslot 5) |
| 37039 | |
| 39183 | BR 218 DB F7 = Signalhorn (kort) (Soundslot 2) F8 = Luftkompressor (Soundslot 3) F9 = Togbetjent-Fløjte (Soundslot 4) F10 = Banegårds-meddelelse (Soundslot 5) |
| 39640 | BR 64 DB F11 : Lok-fløjte (Kort) (Soundslot 7) F12 = Lysmaskine (Soundslot 6) |
| 26610 | BR 61 DRG F11 = Fløjte (Lang) (Soundslot 2) F12 = Fløjte (Vedvarende) (Soundslot 3) F13 = Fløjte (Kort) (Soundslot 4) F14 = Klokke+Fløjte 1 (Soundslot 5) F15 = Klokke+Fløjte 2 (Soundslot 6) |
| 29820 | BR 50 DB F9 = Klokke-Lyd (Soundslot 3) F10 = Dampafblæsning-Lyd (Soundslot 4) F11 = Dampfløjte (Kort) (Soundslot 8 ) |
| 29820 | V160 DB F9 = Triller-fløjte (Soundslot 4) F10 = Banegårdsmeddelse DE (Soundslot 5) |
| 29825 | BR 50 DB F5= Fløjte (Kort) (Soundslot 8 ) F6= Kulskovling (Soundslot 2) F7= Dampafblæsning (Soundslot 4) F8= Luftpumpe (Soundslot 6) F9= Injektor (Soundslot 5) F10 : Hvislende Lyd (Soundslot 7) |
| 29825 | V160 DB F9 = Triller-fløjte (Soundslot 4) F10 = Banegårdsmeddelse DE (Soundslot 5) |
| 29830 | BR 03 DB F9= Luftpumpe (Soundslot 7) F10= Dampafblæsning (Soundslot 3) F11= Rysterist (Soundslot 5) |
| 29840 | BR 85 DB F?= Rysterist (Soundslot 4) F?= Dampafblæsning (Soundslot 5) F?= Kompressor (Soundslot 11) F?= Dampfafblæsning2 (Soundslot 12) |
| 29840 | BR 55 DB F?= Rysterist (Soundslot 5) F?= Dampafblæsning (Soundslot 6) |
| 29575 | Alco Pa NYC F9= (HUPE) (Soundslot 1) |
| 39834 | BR ES64U2 der MWB F7= Signalhorn (Høj) (Soundslot 2) |
| 37766 | V160 DB F9= Starter (Soundslot 11) F10= Trykluftafblæsning (Soundslot 13) |
| 37000 | BR212 DB F10=Afkoblings-lyd (Soundslot 15 / 16) F11= Starter (Soundslot 11) F12= Trykluftafblæsning (Soundslot 13) |
| 37002 | BR211 DB F10=Afkoblings-lyd (Soundslot 15 / 16) F11= Starter (Soundslot 11) F12= Trykluftafblæsning (Soundslot 13) |
| 37078 | BR 78 DB F12= (???) (Soundslot 7) F13= Dampafblæsning (Soundslot 12) |
| 37039 | BR 38 DB
|
| 37862 | BR 66 DB
|
| 49965 | Værksteds-Vogn Dm902 F10= Signalhorn (Dyb) (Soundslot 2) F11= Hjælpe-Dieselmotor (løbende lyd) (Soundslot 7) |
| 37907 | BR 290 DB F9 = Hjælpe-Agregat Diesel (Soundslot 11) F10 = Trykluft (Soundslot 13) |
| 39970 | Turmtriebwagen BR 701 DB
|
| 37740 | BR216 - DB "Lollo".
|
| 37575 | BR E03 DB Soundslot 2 – Hupe |
| 37023 | BR53 DRB (kommer senere) |
| 29010 | BR 01.10 DB Sound 6 Dampafblæsning + Vandplask |
BEMÆRK : Har du Information om Ekstra Lyde i andre Marklin Modeller med MFX-Decodere kan jeg kontaktes via Mail via Sporskiftet.dk - Brugernavn : Frank F Efterhånden som Informationen fremkommer vil jeg løbende Opdatere denne Wiki-Side med nye Informationer om Lyde. |
